產品分類
Product Category相關文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
英國GreenPrima在線PH分析儀
型號 | PM8202P | PM8200P |
測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
電話
微信掃一掃